Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300zł.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o upewnienie się, że wybrali Państwo właściwy rozmiar. Pomoże w tym zamieszczona poniżej nasza tabela rozmiarów.

Wymiary podane w tabeli to wymiary obwodów ciała, a nie odzieży.

Prosimy o dokonywanie precyzyjnych pomiarów, bez uwzględniania dodatkowego "luzu". Te dodatkowe luzy, tzw. "luzy konstrukcyjne" są uwzględnione w gotowej odzieży.

Obwody ciała jakie należy zmierzyć, aby ustalić odpowiedni rozmiar odzieży:

• obwód klatki piersiowej - tuż pod pachą, w najbardziej wypukłym punkcie biustu

• obwód talii - w miejscu najgłębszego wcięcia na wysokości talii

• obwód bioder - w ich najszerszym miejscu

ODZIEŻ DAMSKA

wzrost 164-170 cm
Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obwód klatki piersiowej (cm) 75-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Obwód talii (cm) 56-59 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Obwód bioder (cm) 82-67 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-139 140-143 144-147

ODZIEŻ MĘSKA

wzrost 176-182 cm
Rozmiar 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obwód klatki piersiowej (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Obwód talii (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119
Obwód bioder (cm) 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-109 110-112 113-117 118-121 122-125 126-129

Call Our Store

+48604424660

hansa@hansa.com.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: